
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 829 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 828 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 827 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 826 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 825 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 824 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 823 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 822 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 821 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 820 | 9769 |
